地震や台風などの自然災害が多い日本では、防災対策の重要性が年々高まっています。
実は株主優待の中には、非常食や保存水、防災用品など「いざという時に役立つ防災グッズ」がもらえる銘柄も存在します。
防災用品は普段なかなか購入の優先順位が上がりにくい一方、備えておけば長期的な安心につながる実用品です。
株主優待を活用すれば、投資をしながら家庭の防災対策も同時に進めることができます。
本記事では、防災グッズがもらえる株主優待銘柄を中心に、内容・条件・利回りを比較しながら紹介します。
| 銘柄名 | コード | 市場 | 株価 | 優待+配当利回り | 配当利回り | 権利確定日 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ドライケミカル(1909) | 1909 | 東証プライム | 10,470円 | 1% | 0.1% | 9月 | 防災用品・非常食 |
| 石井食品(2894) | 2894 | 東証スタンダード | 339円 | 2.7% | 1.5% | 3月 | 非常食対応食品 |
| ヒロセ通商(7185) | 7185 | 東証スタンダード | 3,715円 | 4% | 2.7% | 9月 | 非常食・保存食 |
| ホッカンHD(5902) | 5902 | 東証プライム | 2,406円 | 5% | 1.25% | 3月 | 長期保存食品 |
| OUGホールディングス(8041) | 8041 | 東証プライム | 3,920円 | 3% | 0.64% | 9月 | 水産加工品 |
| 十六FG(7380) | 7380 | 東証プライム | 8,030円 | 3% | 0.42% | 3月、9月 | ミネラルウォーター、カタログ品 |
| 日清食品HD(2897) | 2897 | 東証プライム | 3,062円 | 3% | 0.33% | 3月、9月 | 保存食(カップ麺) |
| 日鉄鉱業(1515) | 1515 | 東証プライム | 3,050円 | 11% | 2.3% | 3月 | ミネラルウォーター |
| 極洋(1301) | 1301 | 東証プライム | 5,030円 | 3% | 0.5% | 3月 | 水産缶詰など |
株主優待で防災グッズがもらえる銘柄
日本ドライケミカル(1909)

日本ドライケミカルは、消火設備や防災システムを手がける防災専門企業です。
株主優待でも、家庭向け防災用品や非常食が贈られます。
優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
| 株主優待制度の内容 | 防災用品・非常食セット |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上 |
| 贈呈時期 | 翌年2月下旬ごろ |
| 優待をもらえる権利確定日 | 9月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 10,470 |
| 最低投資額 | 1,047,000 |
| 配当(円/年)※2025年分 | 90 |
| 優待相当額(円/年) | 1,000 |
| 優待+配当利回り | 1% |
| 優待利回り | 0.10% |
保有株数と優待内容詳細
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 商品より1品目を選択 ※2025年 商品内容 1、オリジナル缶 de ボローニャ(備蓄食料) 2、保存食5年サポートセットII 3、LEDランタンライト 4、ロゴスマルチツール 14 5、非常食ギフトセット 6、ポケットラジオ KMR-51 7、脱出ツール 8、玄米リゾットギフトセット 9、ヘルメット 148 型 10、にんべんだしがゆ 11、ロゴス ひんやりドライタオル 12、乾電池式スマホ充電器 13、オリジナルQUOカード 1,000円相当 14、国内災害義援金 1,000円相当 |
| 300株以上 | 商品より2品目を選択 ※2025年 商品内容 1、オリジナル缶 de ボローニャ(備蓄食料) 2、保存食5年サポートセットII 3、LEDランタンライト 4、ロゴスマルチツール 14 5、非常食ギフトセット 6、ポケットラジオ KMR-51 7、脱出ツール 8、玄米リゾットギフトセット 9、ヘルメット 148 型 10、にんべんだしがゆ 11、ロゴス ひんやりドライタオル 12、乾電池式スマホ充電器 13、オリジナルQUOカード 1,000円相当 14、国内災害義援金 1,000円相当 |
株価情報

石井食品(2894)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
| 株主優待制度の内容 | カタログから選択 (自社食品詰め合わせ、オンラインストアクーポン、寄付など) |
| 株主優待がもらえる基準 | 1,000株以上 |
| 贈呈時期 | 7月下旬~8月上旬 |
| 利用期間 | クーポン有効期限 その年の12月末 |
| 利用可能店舗 | クーポンはイシイのオンラインストアで利用可能 |
| 優待をもらえる権利確定日 | 3月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 339 |
| 最低投資額 | 339,000 |
| 配当(円/年)※2025年分 | 4 |
| 優待相当額(円/年) | 5,000 |
| 優待+配当利回り | 1% |
| 優待利回り | 1.47% |
保有株数と優待内容詳細
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 1,000株以上 | ※2025年3月実績 ◆以下より1点を選択 1、イシイ オンラインストアクーポン券(5,000円相当) 2、株主限定・石井食品詰め合わせセット 3、寄付 日本笑顔プロジェクト 復興支援(3,000円相当) |
株価情報

ヒロセ通商(7185)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株主優待制度の内容 | 保存食詰め合わせ |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上 |
| 贈呈時期 | 11月中旬ごろ |
| 優待をもらえる権利確定日 | 9月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 3,715 |
| 最低投資額 | 371,500 |
| 配当(円/株)※2025年分 | 39 |
| 優待相当額(円/年) | 10,000 |
| 優待+配当利回り | 4% |
| 優待利回り | 2.69% |
保有株数と優待内容詳細
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |
| 1,000株以上 | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |

株価情報

ホッカンホールディングス(5902)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株主優待制度の内容 | 缶詰・保存食品 |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上1年以上保有 |
| 贈呈時期 | 9月上旬 |
| 優待をもらえる権利確定日 | 3月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 2,406 |
| 最低投資額 | 240,600 |
| 配当(円/株)※2025年分 | 100 |
| 優待相当額(円/年) | 3,000 |
| 優待+配当利回り | 5% |
| 優待利回り | 1.25% |
保有株数と優待内容詳細
| 保有条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上・1年以上保有 | 以下の5つのコースより選択。 1、食品缶詰詰合せ 2、お菓子缶セット 3、バラエティセット(お菓子、缶詰) 4、食料支援団体への寄付 5、自然環境保護団体への寄付 |
| 1,000株以上・1年以上保有 | 以下の5つのコースより選択。 1、食品缶詰詰合せ 2、お菓子缶セット 3、バラエティセット(お菓子、缶詰) 4、食料支援団体への寄付 5、自然環境保護団体への寄付 |
| 2,000株以上・1年以上保有 | 以下の5つのコースより選択。 1、食品缶詰詰合せ 2、お菓子缶セット 3、バラエティセット(お菓子、缶詰) 4、食料支援団体への寄付 5、自然環境保護団体への寄付 |
株価情報

OUGホールディングス(8041)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
| 株主優待制度の内容 | 水産加工品 (乾きもの詰め合わせなど長期保存できそうな製品あり) |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上 |
| 贈呈時期 | 12月中旬 |
| 優待をもらえる権利確定日 | 9月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 3,920 |
| 最低投資額 | 392,000 |
| 配当(円/株)※2025年分 | 97 |
| 優待相当額(円/年)※ | 2,500 |
| 優待+配当利回り | 3% |
| 優待利回り | 0.64% |
優待相当額は保有期間が100株以上500株未満・継続保有期間3年未満の場合
保有株数と優待内容詳細
| 保有株式数 | 継続保有期間 | 優待内容 |
| 100株以上500株未満 | 3年未満 | 2,500円相当の水産加工品(当社指定品)贈呈 |
| 3年以上 ※ | 5,000円相当の水産加工品(カタログから1品選択)贈呈 | |
| 500株以上 | 3年未満 | 5,000円相当の水産加工品(当社指定品)贈呈 |
| 3年以上 ※ | 10,000円相当の水産加工品(カタログから1品選択)贈呈 |
※継続保有期間(3年以上)の適用について
毎年9月30日および3月31日において、同一株主番号で7回以上連続して100株以上500株未満もしくは500株以上の保有株式数が株主名簿に記載または記録されていること。
期間中の株主名簿に記載された保有株数が500株未満と500株以上の間で変動した場合は、100株以上500株未満の優待が適用されます。
株価情報

十六フィナンシャルグループ(7380)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
| 株主優待制度の内容 | <3月確定分>ミネラルウォーター<9月確定分>地元名産品 |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上 |
| 贈呈時期 | 6月下旬~7月下旬、12月上旬 |
| 利用期間 | カタログ品の申込期限:1月末 |
| 優待をもらえる権利確定日 | 3月末、9月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 8,030 |
| 最低投資額 | 803,000 |
| 配当(円/株)※2025年分 | 200 |
| 優待相当額(円/年) | 3,364 |
| 優待+配当利回り | 3% |
| 優待利回り | 0.42% |
3月と9月の権利確定で株主優待の内容が異なります。
2025年の優待には9月権利確定分のカタログの中にも「高賀の森水 5年保存水(2L×12本)」があります。
保有株数と優待内容詳細
| 名称 | 夏の株主優待 | 冬の株主優待 |
| 基準日 | 3月31日 | 9月30日 |
| 対象 | 100株以上保有 | 500株以上保有 |
| 優待内容 | ナチュラルミネラル ウォーター 「高賀の森水」1箱(500ml×24本) | 地元の名産品等の中から1点選択 |
| スケジュール | <優待品贈呈> 6月下旬~7月下旬にかけて株主名簿記載のご住所へお送りいたします。 | <カタログ・申込書の郵送> 12月上旬に配当金関係書類とともに送付 <優待品等申込の受付> 1月末迄にハガキで希望の優待品を申込み <優待品贈呈> 商品選択した場合、1月中旬から3月末に発送 |
株価情報

日清食品ホールディングス(2897)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
| 株主優待制度の内容 | 即席麺詰め合わせ |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上 |
| 案内時期(申し込み方法等は株主に都度案内) | 3月末分は6月上旬、9月末分は11月上旬に案内予定 |
| 優待をもらえる権利確定日 | 100株以上900株未満 3月末のみ 900株以上 3月末、9月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 3,062 |
| 最低投資額 | 306,200 |
| 配当(円/株)※2025年分 | 70 |
| 優待相当額(円/年) | 1,000 |
| 優待+配当利回り | 3% |
| 優待利回り | 0.33% |
保有株数と優待内容詳細
| 株数 | 内容 | 相当額 | 割当基準日 |
| 100株以上300株未満 | 以下の3点の中から一つ選択 ① 右記金額相当分の日清食品グループ商品詰め合わせ ② 国連WFP協会 (注1) へ右記金額分の寄付 ③ 日清食品グループ オンラインストアで利用できる右記金額分のクーポン | 1,000円 | 3月末(年1回) |
| 300株以上900株未満 | 3,000円 | 3月末(年1回) | |
| 900株以上3,000株未満 | 6,000円 | 3月末、9月末(年2回) | |
| 3,000株以上 | 7,500円 | 3月末、9月末(年2回) |
株価情報

日鉄鉱業(1515)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
| 株主優待制度の内容 | ミネラルウォーター |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上 |
| 贈呈時期 | 申し込みから1か月程度 |
| 利用期間 | 賞味期限1年 |
| 優待をもらえる権利確定日 | 3月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 3,050 |
| 最低投資額 | 305,000 |
| 配当(円/株)※2025年分 | 251 |
| 優待相当額(円/年) | 7,128 |
| 優待+配当利回り | 11% |
| 優待利回り | 2.34% |
保有株数と優待内容詳細
| 保有株数 | 優待内容 |
| 100株以上1,000株未満 | ミネラルウォーター仙人秘水1ケース |
| 1,000株以上2,000株未満 | ミネラルウォーター仙人秘水2ケース |
| 2,000株以上3,000株未満 | ミネラルウォーター仙人秘水3ケース |
| 3,000株以上 | ミネラルウォーター仙人秘水5ケース |

株価情報

極洋(1301)

優待の各種条件
| 項目 | 内容 |
| 株主優待制度の内容 | 自社製品(水産缶詰など) |
| 株主優待がもらえる基準 | 100株以上 |
| 贈呈時期 | 7月予定 |
| 利用期間 | なし |
| 利用可能店舗 | 該当なし |
| 優待をもらえる権利確定日 | 3月末 |
| 株価※記事執筆時点 | 5,030 |
| 最低投資額 | 503,000 |
| 配当(円/株)※2025年分 | 130 |
| 優待相当額(円/年) | 2,500 |
| 優待+配当利回り | 3% |
| 優待利回り | 0.50% |
保有株数と優待内容詳細
| 保有株数 | 優待内容 |
| 100株以上300株未満 | 2,500円相当の自社製品 |
| 300株以上 | 6,000円相当の自社製品 |
株価情報

株主優待で防災グッズがもらえる銘柄のよくある質問
エンチョー(8208)の株主優待で防災グッズはもらえますか?
エンチョーはDCMホールディングスとの株式交換完了に伴い、2025年9月1日をもって上場廃止となり、優待制度も終了しています。
以前は保有株式数に応じた200円の優待券がもらえたことがあり、防災グッズ関連の優待銘柄として紹介されている場合がありますが、古い情報なので注意しましょう。
サンセイランディック(3277)の株主優待で防災グッズはもらえますか?
サンセイランディックでは2023年6月実施分をもって株主優待制度を廃止しており、現在株主優待を設定していません。
杉田エース(7635)の株主優待で防災グッズはもらえますか?
杉田エースでは2025年3月権利分をもって優待制度を廃止ししています。
以前はIZAMESHI(イザメシ)という長期保存食セットを株主優待として贈呈していました。
サカイホールディングス(9446)の株主優待で防災グッズはもらえますか?
サカイホールディングス(9446)では現在株主優待は廃止されています。
株主優待で防災グッズがもらえる銘柄のまとめ
防災グッズがもらえる株主優待は、非常食や保存水など実用性が高く、家計の備えとしても魅力があります。
特に食品系・防災関連企業の優待は事業との親和性が高く、継続性が期待できる点が特徴です。
銘柄選びでは、優待内容だけでなく、配当利回りや財務状況、優待改定リスクもあわせて確認することが重要です。
防災対策と資産形成を同時に考えたい方にとって、これらの優待銘柄は有力な選択肢となるでしょう。
なお、株式投資には価格変動リスクが伴うため、最終的な投資判断はご自身の責任において行うようにしてください。
※本記事の内容は「関連銘柄」の紹介であり、購入を推奨するものではありません。


コメント