株主優待で「コーヒーが飲める」銘柄は、日常のちょっとした贅沢を楽しみながら投資できる点で人気のジャンルです。
自社製品のコーヒー詰め合わせがもらえるメーカー系から、カフェや喫茶店で使える飲食券・プリペイドカードがもらえる外食系まで、優待内容は銘柄ごとに大きく異なります。
本記事では、株主優待でコーヒーを楽しめる上場企業を一覧形式で紹介し、それぞれの事業内容や優待条件、投資金額の目安などをわかりやすく整理しています。
コーヒー好きの方はもちろん、優待投資をきっかけに長期保有を検討したい方も、ぜひ参考にしてください。
株主優待でコーヒーが飲める銘柄一覧
| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 株価(2026/02時点) | 株主優待制度の内容 | 権利確定日 | 優待利回り | 優待+配当利回り(目安) |
| 佐藤食品工業 | 2814 | 東証スタンダード | 3,210 | 自社製品・タリーズデジタルギフト | 3月末・9月末 | 0.62% | 1.99% |
| 北海道コカ・コーラボトリング | 2573 | 東証スタンダード | 3,970 | 自社製品詰合せ等 | 6月末・12月末 | 0.72% | 1.48% |
| ダイドーグループホールディングス | 2590 | 東証プライム | 2,486 | 自社グループ商品詰合せ(長期保有者向け) | 1月20日・7月20日 | 1.21% | 2.82% |
| キーコーヒー | 2594 | 東証プライム | 1,989 | 自社商品詰め合わせ | 3月末・9月末 | 1.01% | 1.61% |
| ユニカフェ | 2597 | 東証スタンダード | 1,030 | 自社製品詰め合わせ | 12月末 | 1.94% | 2.72% |
| 石光商事 | 2750 | 東証スタンダード | 1,337 | 自社取扱商品 | 3月末(長期保有者は9月分もあり) | 0.50% | 2.74% |
| ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 東証プライム | 2,833 | 株主ご優待カード | 2月末 | 0.35% | 2.26% |
| 東和フードサービス | 3329 | 東証スタンダード | 2,101 | 優待食事券 | 4月末・10月末 | 1.19% | 2.14% |
| サンマルクホールディングス | 3395 | 東証プライム | 2,791 | サンマルク株主優待カード | 3月末 | – | – |
| コメダホールディングス | 3543 | 東証プライム | 2,836 | プリペイドカード「KOMECA」チャージ | 2月末・8月末 | 0.71% | 2.72% |
| 銀座ルノアール | 9853 | 東証スタンダード | 958 | 飲食券 | 3月末 | 1.04% | 1.36% |
| ミニストップ | 9946 | 東証プライム | 2,050 | ソフトクリーム無料券、コーヒーSサイズ無料券など | 2月末・8月末 | 1.53% | 2.50% |
| 戸田建設 | 1860 | 東証プライム | 1,347 | ジャム・缶詰・コーヒーセットなどから選択 | 3月末 | ー | ー |
| エフ・シー・シー | 7296 | 東証プライム | 3,730 | 静岡県森町産新茶、三ヶ日青島みかん | 3月末・9月末 | 0.67% | 5.17% |
佐藤食品工業(2814)

事業
佐藤食品工業の事業は、茶エキス・植物エキス・天然調味料・粉末酒などの食品原材料の製造・販売です。
食品加工向けの抽出物や風味成分を独自技術で製造し、コーヒー抽出物も含む食品分野に供給しています。
株主優待
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100~499株 | タリーズデジタルギフト(2,000円分) |
| 500~999株 | タリーズデジタルギフト(2,000円分)+ 1,000円相当の当社製品 |
| 1,000株以上 | タリーズデジタルギフト(2,000円分)+ 3,000円相当の当社製品 |


値動き

北海道コカ・コーラボトリング(2573)

| 銘柄名 | 北海道コカ・コーラボトリング |
| 証券コード | 2573 |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 株価(2026/02時点概算) | 3,970 |
| 最低投資金額(100株) | 397,000 |
| 株主優待制度の内容 | 自社製品詰合せ等 |
| 優待年間相当額(目安) | 2,860 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 6月末・12月末 |
| 贈呈時期 | 9月中旬・4月上旬 |
| 配当(年間) | 30 |
| 優待利回り | 0.72% |
| 優待+配当利回り(目安) | 1.48% |
事業
自動販売機や小売店向けの販売を主力とし、地域密着型の事業展開が特徴です。
株主優待条件
| 保有株数 | Aコース | Bコース | Cコース |
|---|---|---|---|
| 100~999株 | Coke ONドリンクチケット25枚(4,500円相当) | 1ケース(3,840円相当) | 22本入り(2,860円相当) |
| 1000株以上 | Coke ONドリンクチケット30枚(5,400円相当) | 2ケース(7,680円相当) | 28本入り(3,640円相当) |


値動き

ダイドーグループホールディングス(2590)

| 銘柄名 | ダイドーグループホールディングス |
| 証券コード | 2590 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 2,486 |
| 最低投資金額(100株) | 497,200 |
| 株主優待制度の内容 | 自社グループ商品詰合せ(長期保有者向け) |
| 優待年間相当額(目安) | 6,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 200株以上(継続保有6カ月以上) |
| 権利確定日 | 1月20日・7月20日 |
| 贈呈時期 | 4月中旬 |
| 配当(年間) | 40 |
| 優待利回り | 1.21% |
| 優待+配当利回り(目安) | 2.82% |
事業
ダイドーグループホールディングスは、自動販売機向けを中心に清涼飲料やコーヒー飲料の製造・販売を行う飲料メーカーです。
国内飲料事業に加え、医薬関連や海外飲料事業にも展開しています。
株主優待条件
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上・半年以上継続保有 | 6,000円相当の株主優待品(飲料・ゼリー詰め合わせ) |

値動き

キーコーヒー(2594)

| 銘柄名 | キーコーヒー |
| 証券コード | 2594 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 1,989 |
| 最低投資金額(100株) | 198,900 |
| 株主優待制度の内容 | 自社商品詰め合わせ |
| 優待年間相当額(目安) | 2,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 3月末・9月末 |
| 贈呈時期 | 5月下旬・11月下旬 |
| 配当(年間) | 12 |
| 優待利回り | 1.01% |
| 優待+配当利回り(目安) | 1.61% |
事業
キーコーヒーは、コーヒー豆の焙煎・加工から販売までを一貫して行う老舗コーヒー専業メーカーです。
家庭用製品に加え、喫茶店や業務用向けのコーヒー供給も主力としています。
株主優待条件
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | 1,000円相当の詰め合わせ |
| 200株以上300株未満 | 2,000円相当の詰め合わせ |
| 300株以上1,000株未満 | 3,000円相当の詰め合わせ |
| 1,000株以上 | 5,000円相当の詰め合わせ |



値動き

ユニカフェ(2597)

| 銘柄名 | ユニカフェ |
| 証券コード | 2597 |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 株価(2026/02時点概算) | 1,030 |
| 最低投資金額(100株) | 103,000 |
| 株主優待制度の内容 | 自社製品詰め合わせ |
| 優待年間相当額(目安) | 2,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 12月末 |
| 贈呈時期 | 2月下旬 |
| 配当(年間) | 8 |
| 優待利回り | 1.94% |
| 優待+配当利回り(目安) | 2.72% |
事業
ユニカフェは、レギュラーコーヒーや業務用コーヒーの製造・販売を行うコーヒー専業メーカーです。
コンビニや外食チェーン向けのOEM供給を主力としています。
株主優待条件
| 保有株数 | 継続保有期間 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 100株以上1,000株未満 | 5年未満 | 弊社コーヒー製品詰め合わせ(2,000円相当) |
| 100株以上1,000株未満 | 5年以上 | 弊社コーヒー製品詰め合わせ(2,500円相当) |
| 1,000株以上 | 5年未満 | 弊社コーヒー製品詰め合わせ(3,000円相当) |
| 1,000株以上 | 5年以上 | 弊社コーヒー製品詰め合わせ(3,500円相当) |
値動き

石光商事(2750)

| 銘柄名 | 石光商事 |
| 証券コード | 2750 |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 株価(2026/02時点概算) | 1,337 |
| 最低投資金額(100株) | 401,100 |
| 株主優待制度の内容 | 自社取扱商品 |
| 優待年間相当額(目安) | 2,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 300株以上 |
| 権利確定日 | 3月末(長期保有者は9月分もあり) |
| 贈呈時期 | 7月上旬 |
| 配当(年間) | 30 |
| 優待利回り | 0.50% |
| 優待+配当利回り(目安) | 2.74% |
事業
石光商事は、コーヒー豆や食材を中心に輸入・加工・卸売を行う食品専門商社です。
業務用向けを主力とし、外食産業や小売業者に幅広く供給しています。
株主優待条件
| 保有株数・期間 | 優待内容 |
|---|---|
| 3月末現在、500株以上1,000株未満 | 2,000円相当の自社取扱商品(贈呈時期7月上旬) |
| 3月末現在、1,000株以上保有 | 4,000円相当の自社取扱商品(贈呈時期7月上旬) |
| 9月末現在、500株以上かつ3年以上継続して保有 | 2,000円相当の自社取扱商品(贈呈時期11月下旬) |
値動き

ドトール・日レスホールディングス(3087)

| 銘柄名 | ドトール・日レスホールディングス |
| 証券コード | 3087 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 2,833 |
| 最低投資金額(100株) | 283,300 |
| 株主優待制度の内容 | 株主ご優待カード |
| 優待年間相当額(目安) | 1,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 2月末 |
| 贈呈時期 | 5月末 |
| 配当(年間) | 54 |
| 優待利回り | 0.35% |
| 優待+配当利回り(目安) | 2.26% |
事業
ドトール・日レスホールディングスは、ドトールコーヒーや星乃珈琲店などの飲食チェーンを展開する外食企業グループです。
コーヒーを中心としたカフェ・レストラン事業を国内外で運営しています。
株主優待条件
| 保有株数 | 内容 |
|---|---|
| 100株以上 300株未満 | 1,000円分の株主ご優待カード |
| 300株以上 500株未満 | 3,000円分の株主ご優待カード |
| 500株以上 | 5,000円分の株主ご優待カード |
値動き

東和フードサービス(3329)

| 銘柄名 | 東和フードサービス |
| 証券コード | 3329 |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 株価(2026/02時点概算) | 2,101 |
| 最低投資金額(100株) | 210,100 |
| 株主優待制度の内容 | 優待食事券 |
| 優待年間相当額(目安) | 2,500 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 4月末・10月末 |
| 贈呈時期 | 10月末・4月末 |
| 配当(年間) | 20 |
| 優待利回り | 1.19% |
| 優待+配当利回り(目安) | 2.14% |
事業
東和フードサービスは、「椿屋珈琲店」などの喫茶・レストラン業態を展開する外食企業です。
首都圏を中心に、カフェを軸とした飲食店運営を行っています。
株主優待条件
椿屋珈琲などで利用可能な優待割引券 利用可能な店舗一覧
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 4月30日現在の株主に500円券を3枚 10月31日現在の株主に500円券を2枚 |
| 200株以上 | 4月30日現在の株主に500円券を4枚 10月31日現在の株主に500円券を3枚 |
| 400株以上 | 4月30日現在の株主に500円券を7枚 10月31日現在の株主に500円券を7枚 |
| 800株以上 | 4月30日現在の株主に500円券を14枚 10月31日現在の株主に500円券を14枚 |
| 2,400株以上 | 4月30日現在の株主に500円券を24枚 10月31日現在の株主に500円券を24枚 |
| 4,000株以上 | 4月30日現在の株主に500円券を36枚 10月31日現在の株主に500円券を36枚 |
値動き

サンマルクホールディングス(3395)

| 銘柄名 | サンマルクホールディングス |
| 証券コード | 3395 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 2,791 |
| 最低投資金額(100株) | 279,100 |
| 株主優待制度の内容 | サンマルク株主優待カード |
| 優待年間相当額(目安) | – |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 3月末 |
| 贈呈時期 | 6月中旬 |
| 配当(年間) | 52 |
| 優待利回り | – |
| 優待+配当利回り(目安) | – |
事業
サンマルクホールディングスは、「サンマルクカフェ」をはじめとするベーカリー・カフェ業態を展開する外食企業グループです。
カフェやレストラン事業を中心に、多ブランド展開を行っています。
株主優待条件
| 保有株式数 | 内 容 |
|---|---|
| 100株以上 | 株主優待カード1枚 |
下記のグループ直営店及びフランチャイズ店の全店にて株主優待カードの提示により飲食料金の下記料率相当額が割引されます。
有効期間中は何度でも繰り返し利用できます。(下表は2025年5月31日現在の情報です。)
| 店 名 | 料 率 |
|---|---|
| ベーカリーレストラン・サンマルク | 20% |
| サンマルクカフェ(サンマルクカフェ+R、サンマルクカフェ&茶を含む) | 20% |
| ベーカリーレストラン・バケット(プレミアムバケットを含む) | 20% |
| BISTRO309 | 20% |
| ブレッドガーデン | 20% |
| パントリエ | 20% |
| BAKERY RESTAURANT C | 20% |
| ベーカリー カフェ C | 20% |
| Petrichor Bakery and Cafe | 20% |
| FAMITERIA.8 | 20% |
| すし処函館市場(宝田水産を含む) | 10% |
| 生麺専門鎌倉パスタ(KamakurapastaFrescaを含む) | 20% |
| ぎをん椿庵 | 20% |
| スパゲッティバジリコ | 20% |
| てっぱんのスパゲッティ(TEPPAN SPAGHETTIを含む) | 20% |
| おだしもん | 20% |
| 神戸元町ドリア(横濱元町ドリアを含む) | 20% |
| グリル蔵敷 | 20% |
| チーズ&ドリア.スイーツ | 20% |
| Wallace Brothers Cheese Bar | 20% |
| 台湾小籠包 | 20% |
| 石焼炒飯店 | 20% |
| 九份小籠包 | 20% |
| 倉式珈琲店 | 20% |
| RISTRETTO&CROISSANT LABORATORIO | 20% |
| 韓と米 | 20% |
| グリル&ベーカリー ザ・シーズン | 20% |
| 天ぷら天清 | 20% |
値動き

コメダホールディングス(3543)

| 銘柄名 | コメダホールディングス |
| 証券コード | 3543 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 2,836 |
| 最低投資金額(100株) | 283,600 |
| 株主優待制度の内容 | プリペイドカード「KOMECA」チャージ |
| 優待年間相当額(目安) | 2,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 2月末・8月末 |
| 贈呈時期 | 12月1日・6月1日 |
| 配当(年間) | 57 |
| 優待利回り | 0.71% |
| 優待+配当利回り(目安) | 2.72% |
事業
コメダホールディングスは、「コメダ珈琲店」を中心とした喫茶店チェーンをフランチャイズ方式で展開する外食企業です。
コーヒーを軸に、全国規模で安定した店舗網を構築しています。
株主優待条件
| 通常の優待制度 | 長期保有株主優待制度 | |
| 対象 | 100株以上保有 | 長期保有株主様 |
| 実施回数 | 年2回 | 年1回 |
| (基準日) | 8月末・2月末 | 2月末 |
| 100株以上 300株未満保有 | 1,000円分/回 | ー |
| 300株以上保有 | 左記に追加で1,000円分/回 |
値動き

銀座ルノアール(9853)

| 銘柄名 | 銀座ルノアール |
| 証券コード | 9853 |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 株価(2026/02時点概算) | 958 |
| 最低投資金額(100株) | 95,800 |
| 株主優待制度の内容 | 飲食券 |
| 優待年間相当額(目安) | 1,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 3月末 |
| 贈呈時期 | 株主総会終了後 |
| 配当(年間) | 3 |
| 優待利回り | 1.04% |
| 優待+配当利回り(目安) | 1.36% |
事業
銀座ルノアールは、「喫茶室ルノアール」などのカフェ・喫茶店を展開する外食企業です。
首都圏を中心に、落ち着いた空間を重視した喫茶店運営を行っています。
株主優待条件
喫茶室ルノアール、ニューヨーカーズ・カフェ、カフェ・ミヤマ、カフェ・ルノアール、ミヤマ珈琲、BAKERY HINATA、アリーヌ カフェ エ シュクルリ 各店で利用可能な優待券
| 所有株式数 | ご優待内容 |
|---|---|
| 100株(1単元)以上 | 株主優待券1,000円分 |
| 500株(5単元)以上 | 株主優待券5,000円分 |
| 1,000株(10単元)以上 | 株主優待券10,000円分 3,500円相当のオリジナルアイスコーヒーセット |
優待券には翌年6月30日までの有効期限があります。

値動き

ミニストップ(9946)

| 銘柄名 | ミニストップ |
| 証券コード | 9946 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 2,050 |
| 最低投資金額(100株) | 205,000 |
| 株主優待制度の内容 | ソフトクリーム無料券、コーヒーSサイズ無料券など |
| 優待年間相当額(目安) | 3,130 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 100株以上 |
| 権利確定日 | 2月末・8月末 |
| 贈呈時期 | 5月・11月 |
| 配当(年間) | 20 |
| 優待利回り | 1.53% |
| 優待+配当利回り(目安) | 2.50% |
事業
ミニストップは、イオングループのコンビニエンスストアとして店舗運営を行う小売企業です。
店内調理のファストフードやソフトクリームなどを強みとしています。
株主優待条件
| 保有株数 | 優待内容 | 枚数 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ソフトクリーム無料券 | 5枚 |
| 200株以上 | ソフトクリーム無料券 | 5枚 |
| コーヒーSサイズ無料券 | 3枚 | |
| 1,000株以上 | ソフトクリーム無料券 | 20枚 |
| コーヒーSサイズ無料券 | 3枚 |
値動き

戸田建設(1860)

| 銘柄名 | 戸田建設 |
| 証券コード | 1860 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 1,347 |
| 最低投資金額(100株) | 1,347,000 |
| 株主優待制度の内容 | ジャム・缶詰・コーヒーセットなどから選択 |
| 優待年間相当額(目安) | – |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 1000株以上 |
| 権利確定日 | 3月末 |
| 贈呈時期 | 未掲載 |
| 配当(年間) | 35.5 |
| 優待利回り | #VALUE! |
| 優待+配当利回り(目安) | #VALUE! |
事業
戸田建設は、建築・土木工事を主力とする総合建設会社(ゼネコン)です。
公共工事や民間建築を中心に、国内外で幅広く事業を展開しています。
株主優待条件
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 1,000株以上 | 以下から1つ選択 A季節のプレミアムジャム B山口大島みかん缶詰 C丹後・海の幸三昧 D京珈琲ドリップコーヒーセット E鹿野コリコリ豚軟骨カレー Fたまご村プリン Gふぐのおつまみ詰合せ H自然薯ふりかけ3種詰め合わせ |

値動き

エフ・シー・シー(7296)

| 銘柄名 | エフ・シー・シー |
| 証券コード | 7296 |
| 市場 | 東証プライム |
| 株価(2026/02時点概算) | 3,730 |
| 最低投資金額(100株) | 746,000 |
| 株主優待制度の内容 | 静岡県森町産新茶、三ヶ日青島みかん |
| 優待年間相当額(目安) | 5,000 |
| 優待がもらえる基準(保有株数) | 200株以上(継続保有1年以上) |
| 権利確定日 | 3月末・9月末 |
| 贈呈時期 | 6月初旬/1月中旬頃 |
| 配当(年間) | 168 |
| 優待利回り | 0.67% |
| 優待+配当利回り(目安) | 5.17% |
事業
エフ・シー・シーは、自動車向けクラッチ部品を主力とする輸送用機器メーカーです。
二輪・四輪車用クラッチで高いシェアを持ち、国内外の自動車メーカーに供給しています。
株主優待条件
| 保有株数・期間・時期 | 優待内容 |
|---|---|
| 3月31日現在200株以上かつ1年以上継続保有 | 静岡県森町産新茶2,500円相当 |
| 9月30日現在200株以上かつ1年以上継続保有 | 静岡県特産三ヶ日青島みかん2,500円相当 |
値動き

株主優待でコーヒーが飲める銘柄のよくある質問
コーヒー優待がもらえる銘柄は長期保有が必要ですか?
一部の銘柄では、優待取得に継続保有期間の条件が設定されています。
ただし、1単元保有で比較的すぐに優待がもらえる銘柄もあるため、事前に各社の優待条件を確認することが重要です。
コーヒーの株主優待は外食系とメーカー系では優待内容に違いがありますか?
メーカー系は自宅で楽しめるコーヒー製品が中心で、外食系は店舗で使える優待券や電子マネーが主流です。
利用シーンに合わせて銘柄を選ぶのがおすすめです。
スターバックスの株主優待はありますか?
スターバックス(日本法人)は2015年に上場廃止となったため、現在、日本国内の株主優待制度はありません。
株主優待でコーヒーが飲める銘柄のまとめ
株主優待でコーヒーが飲める銘柄は、自宅で楽しめるコーヒー製品系と、店舗で使える外食系優待に大きく分かれるのが特徴です。
日常的にコーヒーを飲む方にとっては、生活に自然に取り入れやすく、満足度の高い優待ジャンルといえます。
一方で、優待内容や取得条件、必要投資額は銘柄ごとに差があるため、優待だけでなく事業内容や株価の安定性も含めて比較することが重要です。
自分のライフスタイルに合った銘柄を選ぶことで、コーヒーを楽しみながら無理のない優待投資を続けやすくなります。


コメント